Tableau des tailles (INCH)
Tailles | Tailles US | Buste | Largeur de l'ourlet | paule | Manche Longueur | Longueur |
Relax | Relax | Relax | Relax | Relax |
1X | 14W-16W | 49.2 | 52.0 | 28.0 | 19.3 | 28.5 |
2X | 18W-20W | 52.4 | 55.1 | 29.5 | 19.3 | 29.1 |
3X | 22W-24W | 55.5 | 58.3 | 31.1 | 19.3 | 29.7 |
lasticité | Haute |
Tableau des tailles (CM)
Tailles | Tailles US | Buste | Largeur de l'ourlet | paule | Manche Longueur | Longueur |
Relax | Relax | Relax | Relax | Relax |
1X | 14W-16W | 125 | 132 | 71 | 49 | 72.5 |
2X | 18W-20W | 133 | 140 | 75 | 49 | 74 |
3X | 22W-24W | 141 | 148 | 79 | 49 | 75.5 |
lasticité | Haute |
- Le haut grande taille est doté d'un tissu texturé élégant et confortable.
L'encolure en V rabattue accentue la clavicule et ajoute un touche d'élégance.
Le design à épaules tombantes donne une ambiance décontractée.
Convient aussi bien aux occasions décontractées qu'aux occasions plus habillées.
Beau Blue - Haut texturé rabattu à col en V et épaules tombantes de grande taille