Tableau des tailles (INCH)
Tailles | Buste | paule | Longueur des manches | Longueur | Largeur de l'ourlet |
Détendez-vous | Détendez-vous | Détendez-vous | Détendez-vous | Détendez-vous |
1X | 50.0 | 20.9 | 21.9 | 28.0 | 53.1 |
2X | 53.1 | 22.4 | 21.9 | 28.5 | 56.3 |
3X | 56.3 | 24.0 | 21.9 | 29.1 | 59.4 |
lasticité | Aucune |
Tableau des tailles (CM)
Tailles | Buste | paule | Longueur des manches | Longueur | Largeur de l'ourlet |
Détendez-vous | Détendez-vous | Détendez-vous | Détendez-vous | Détendez-vous |
1X | 127 | 53 | 55.5 | 71 | 135 |
2X | 135 | 57 | 55.5 | 72.5 | 143 |
3X | 143 | 61 | 55.5 | 74 | 151 |
lasticité | Aucune |
- Une chemise des plus confortables pour les femmes corpulentes
- Fabriquée en mélange de lin dans un style léger
- Manches longues, fermeture à bouton unique aux poignets et col de chemise
- Le style simple et tendance s'adaptera parfaitement à tous les bas
Chemise boutonnée texturée en lin blanche grande taille