Tableau des tailles (INCH)
Tailles | Buste | Taille | Longueur des manches | Longueur | Largeur de l'ourlet |
Détendez-vous | Détendez-vous | Détendez-vous | Dos | Détendez-vous |
1X | 50.4 | 49.2 | 22.2 | 27.6 | 101.2 |
2X | 53.5 | 52.4 | 22.8 | 28.1 | 107.5 |
3X | 56.7 | 55.5 | 23.3 | 28.7 | 113.8 |
lasticité | Aucune |
Tableau des tailles ( CM)
Tailles | Buste | Taille | Longueur des manches | Longueur | Largeur de l'ourlet |
Détendez-vous | Détendez-vous | Détendez-vous | Dos | Détendez-vous |
1X | 128 | 125 | 56.5 | 70 | 257 |
2X | 136 | 133 | 57.9 | 71.4 | 273 |
3X | 144 | 141 | 59.3 | 72.8 | 289 |
lasticité | Aucune |
- Cette chemise plus élégante est parfaite pour toutes les occasions, du brunch entre amis à une soirée.
- L'encolure fendue ajoute une touche d'élégance
- Les détails volants et le design à plusieurs niveaux créent un look fluide et féminin
- Fabriqué avec un tissu doux et confortable, vous J'adorerai la sensation qu'il procure sur ta peau
Chemise verte à volants et col fendu de grande taille