Tableau des tailles (INCH)
Tailles | Buste | Largeur de l'ourlet | paule | Longueur des manches | Longueur |
Détendez-vous | Détendez-vous | Détendez-vous | Détendez-vous | Détendez-vous |
1X | 42.9 | 46.5 | 16.7 | 24.0 | 26.8 |
2X | 46.1 | 49.6 | 17.6 | 24.2 | 27.4 |
3X | 49.2 | 52.8 | 18.5 | 24.4 | 28.0 |
lasticité | levé |
Tableau des tailles (CM)
Tailles | Buste | Largeur de l'ourlet | paule | Longueur des manches | Longueur |
Détendez-vous | Détendez-vous | Détendez-vous | Détendez-vous | Détendez-vous |
1X | 109 | 118 | 42.5 | 61 | 68 |
2X | 117 | 126 | 44.7 | 61.5 | 69.5 |
3X | 125 | 134 | 46.9 | 62 | 71 |
lasticité | levé |
- Le détail des boutons-pression sur le devant donne à ce haut un style Henley classique.
- Ce t-shirt à manches longues est doux et confortable avec un tissu fin.
- Le détail du faux rabat ajoute une touche chic.
- Ce haut taille plus s'agence facilement avec n'importe quel pantalon décontracté
Haut Henley à Boutons-pression Vert Brume Grande Taille