Tableau des tailles (INCH)
Tailles | Taille | Hanche | Bas | Entrejambe | Couture extérieure |
Détendez-vous | Détendez-vous | Détendez-vous | Détendez-vous | Détendez-vous |
6 | 27.8 | 36.0 | 21.9 | 30.1 | 40.9 |
8 | 28.7 | 37.0 | 22.4 | 30.3 | 41.3 |
10 | 29.7 | 38.0 | 23.0 | 30.3 | 41.5 |
12 | 31.3 | 39.6 | 23.9 | 30.3 | 41.8 |
14 | 32.9 | 41.1 | 24.8 | 30.3 | 42.0 |
16 | 34.4 | 42.7 | 25.7 | 30.3 | 42.2 |
lasticité | Moyen-haut |
Tableau des tailles (CM)
Tailles | Taille | Hanche | Bas | Entrejambe | Couture extérieure |
Détendez-vous | Détendez-vous | Détendez-vous | Détendez-vous | Détendez-vous |
6 | 70.5 | 91.5 | 55.55 | 76.5 | 104 |
8 | 73 | 94 | 57 | 77 | 105 |
10 | 75.5 | 96.5 | 58.45 | 77 | 105.5 |
12 | 79.5 | 100.5 | 60.7 | 77 | 106.05 |
14 | 83.5 | 104.5 | 62.95 | 77 | 106.6 |
16 | 87.5 | 108.5 | 65.2 | 77 | 107.25 |
lasticité | Moyen-haut |
- Ce jean bootcut présente des clous en perles sur les ctés.
- Une construction à 5 poches et une braguette zippée.
- La taille haute et le design évasé donnent une silhouette de jambes longues.
- S'agence bien avec n'importe quel haut tendance pour femme.
Jean en denim coupe bootcut bleu crépuscule nacré