Tableau des tailles (INCH)
Tailles | Buste | Largeur de l'ourlet | paule | Longueur |
Détendez-vous | Détendez-vous | Détendez-vous | Détendez-vous |
1X | 49.6 | 40.2 | 17.3 | 26.0 |
2X | 52.8 | 43.3 | 18.1 | 26.6 |
3X | 55.9 | 46.5 | 18.9 | 27.2 |
lasticité | Haute |
Tableau des tailles (CM)
Tailles | Buste | Largeur de l'ourlet | paule | Longueur |
Détendez-vous | Détendez-vous | Détendez-vous | Détendez-vous |
1X | 126 | 102 | 44 | 66 |
2X | 134 | 110 | 46 | 67.5 |
3X | 142 | 118 | 48 | 69 |
lasticité | Haute |
- Restez confortable et élégant avec ce pull plus t-shirt
- Les manches à volants et le col montant sont élégants
- Le motif en tricot torsadé ajoute de la texture, ce qui en fait une pièce remarquable
- Fabriqué dans un tissu fin, ce pull restez au chaud sans sacrifier le style
Pull à col montant et manches courtes à volants en tricot torsadé Oatmeal Plus