(1) Tableau des tailles (INCH)
Tailles | Buste | Largeur de l'ourlet | paule | Longueur des manches | Longueur |
Détendez-vous | Détendez-vous | Détendez-vous | Détendez-vous | Dos |
S | 36.2 | 37.8 | 14.0 | 9.8 | 23.3 |
M | 38.6 | 40.2 | 14.6 | 10.0 | 24.0 |
L | 40.9 | 42.5 | 15.2 | 10.2 | 24.8 |
XL | 44.1 | 45.7 | 16.0 | 10.4 | 25.5 |
lasticité | levée |
(1) Tableau des tailles (CM)
Tailles | Buste | Largeur de l'ourlet | paule | Longueur des manches | Longueur |
Détendez-vous | Détendez-vous | Détendez-vous | Détendez-vous | Dos |
S | 92 | 96 | 35.5 | 25 | 59.1 |
M | 98 | 102 | 37 | 25.5 | 61 |
L | 104 | 108 | 38.5 | 26 | 62.9 |
XL | 112 | 116 | 40.7 | 26.5 | 64.8 |
lasticité | levée |
- Ce t-shirt uni est doux et respirant
- Le La conception à manches bouffantes plissées distingue ce t-shirt des pièces ordinaires.
- Ce t-shirt confortable est classique, concis et chic
Il se marie bien avec des shorts, des pantalons et des jupes
T-shirt en tricot gris clair à manches bouffantes plissées